CT分析儀廠家 上海旺徐廠家福建省三級承試所需設備配置清單
CT分析儀廠家 上海旺徐廠家福建省三級承試所需設備配置清單廠家
CT分析儀廠家 上海旺徐廠家福建省三級承試所需設備配置清單價格
【CT分析儀】廠家 上海旺徐廠家福建省三級承試所需設備配置清單
一 、高壓發(fā)生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 |
ZGS系列108-200KV/2mA | 1套 | |||
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | YDJ-10KVA/100KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 |
YDJ-10KVA/110KV | 1套 | |||
YDJ-6KVA/50KV | 1套 | |||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | XZB-D-607-75/25 | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 |
XZB-D-607-1000kVA/200kV | 1臺 | |||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | HGQY-H-15KVA | 1臺 | 電壓互感器感應耐壓 |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質損耗測試儀 | JS-H-206 | 1臺 | 電容和介質損耗測量 |
2 | 回路電阻測試儀 | HLY-200A | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 |
3 | 伏安特性測試儀 | FA-102 | 1臺 | VA特性測試 |
4 | 大型地網接地電阻測試儀 | JD-H | 1臺 | 110kV及以下變電站接地網測量 |
5 | 電容電感測試儀 | RG-H | 1臺 | 測量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺 | 電流測量 |
7 | 接地線成組直流電阻測試儀 | HYCZ-H | 1臺 | 短路接地線及個人保護接地線進行成組直流電阻試驗 |
8 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZZC-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 |
9 | 變壓器變比測試儀 | BBC-H | 1臺 | 變壓器變比測量 |
10 | 變壓器繞組變形測試儀(頻響儀) | RBX-H | 1臺 | 繞組頻率響應特性 |
11 | 變壓器有載分接開關特性測試儀 | BYKC-3000 | 1臺 | 變壓器有載開關測試 |
12 | 變壓器損耗參數測量儀 | BS-H | 1臺 | 短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 |
13 | 斷路器動特性測試儀 | GKC-H | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 |
14 | 氧化鋅避雷器特性測試儀 | BLC-H | 1臺 | 避雷器阻性電流測量有功分量及無功分量測量 |
15 | 微機繼電保護測試儀 | HY-702 | 1臺 | 繼電保護調試 |
16 | 單相繼電保護測試儀 | JB-H | 1臺 | 繼電保護測量 |
17 | 輸電線路參數測試儀 |
| 1套 | 線路參數測量 |
18 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺 | 升流檢查 |
19 | 避雷器放電計數器測試儀 | FD-III | 1臺 | 避雷器 |
20 | 絕緣電阻測試儀 | BC2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測量 |
21 | 高壓電纜故障探測儀 | DGC-H | 1套 | 電纜故障探測 |
22 | 高壓電纜外護套故障探測儀 | DGC-3H | 1套 | 電纜外護套故障探測 |
23 | 電纜識別儀 | DGC-H | 1臺 | 電纜 |
三、油、氣試驗儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 油色譜儀 | YSP-H | 1套 | 油浸變壓器,油開關 |
2 | SF6檢漏儀 | JLY-H | 1臺 | SF6氣體檢漏測量 |
3 | 閉口閃點儀 | YBS-H | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
4 | SF6微量水份測量儀(露點儀) | WS-2 | 1臺 | SF6氣體微量水份測量 |
5 | 酸值測定儀 | YSZ-H | 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
6 | PH測定儀 |
| 1臺 | 油浸變壓器,油開關 |
7 | 絕緣油介質損耗、電導率測試儀 |
| 1臺 | 絕緣油介質損耗測量油體積電阻率測量 |
8 | 絕緣油介電強度測試儀 | YJS-H | 1臺 | 絕緣油的耐壓測量 |
9 | 電導率儀 |
| 1臺 | 絕緣子鹽密測量 |
四、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 數字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 |
2 | 萬用表 |
| 1只 | 試驗電壓測量 |
3 | 交直流電流表 |
| 1只 | 試驗電流測量 |
4 | 交直流電壓表 |
| 1只 | 試驗電壓測量 |
5 | 功率表 |
| 1只 | 功率測量 |
6 | 單臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
7 | 雙臂電橋 |
| 1臺 | 直流電阻測量 |
8 | 數字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
9 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
10 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測量 |
11 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 |
| 1臺 | 電源 |
12 | 互感器二次負荷測試儀 | YFH-H | 1臺 | 二次負荷測量 |
13 | 三相調壓器 |
| 1臺 | 調壓 |
14 | 溫濕度計 |
| 1臺 | 溫濕度測量 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,咨詢...
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網