HGQB-C互感器特性綜合測(cè)試儀
HGQB-C互感器特性綜合測(cè)試儀
智能互感器校驗(yàn)儀用于PT、CT的誤差及阻抗、導(dǎo)納測(cè)試。滿足國家JJG313-94《測(cè)量用電流互感器檢定規(guī)程》和JJG314-94《測(cè)量用電壓互感器檢定規(guī)程》的要求。
產(chǎn)品別稱
互感器校驗(yàn)儀、互感器現(xiàn)校儀、全自動(dòng)互感器校驗(yàn)儀、全自動(dòng)電流互感器校驗(yàn)儀、全自動(dòng)電壓互感器測(cè)試儀、互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、電流互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀、電壓互感器現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀
產(chǎn)品特征
1、智能型互感器校驗(yàn)儀采用320×240點(diǎn)陣液晶,可視范圍大,帶長壽命背光照明,方便使用
2、全中文操作界面,界面美觀
3、百分表、比差、角差采用特大字體顯示,方便用戶觀測(cè)
4、本公司生產(chǎn)的智能型互感器校驗(yàn)儀*JJG314-1993和JJG314-1994要求,自動(dòng)采樣
5、自動(dòng)判斷極性錯(cuò)誤,變比錯(cuò)誤
6、上位機(jī)軟件具有虛擬儀器開放功能
7、*解決S級(jí)測(cè)量問題
8、自動(dòng)切換量程
9、采用先進(jìn)*電路和DSP技術(shù)*結(jié)合,*解除阻容移相電路不穩(wěn)定的問題
10、功耗:<15VA(不帶微型打印機(jī))
<25VA(帶微型打印機(jī))
11、諧波抑制比:>40db
12、外形尺寸(長×寬×高):260×350×150mm3
13、重量:6kg
HGQB-C互感器特性綜合測(cè)試儀
產(chǎn)品參數(shù)
設(shè)備使用環(huán)境 | 溫度:5℃~40℃ | 相對(duì)濕度:<80%(25℃時(shí)) |
海拔高度:<2500m | ||
電源頻率:50Hz±0.5Hz | 電源電壓:220V±5V | |
測(cè)量范圍 | 同相分量(%):0.0001~200.0 | 分辨率:0.0001 |
正交分量(分):0.001~700.0 | 分辨率:0.001 | |
阻抗(Ω):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
導(dǎo)納(ms):0.0001~20.0 | 分辨率:0.0001 | |
基本誤差 | 同相分量 | ΔX=±(X×2%+Y×2%)±Dx(有1級(jí)可選) |
正交分量 | ΔY=±(X×2%+Y×2%)±Dy(有1級(jí)可選) | |
"X"、"Y"——儀器的顯示值 | ||
"Dx,Dy"——儀器的量化誤差 | ||
Dx=2,Dy=5 | ||
百分表 | 2級(jí)(有1級(jí)可選) | |
工作范圍 | 電流 | (1%~149%)In (In =5A) |
(5%~149%)In (In =1A) | ||
電壓 | (5%~149%)Un (Un =100V,150V,100V/) | |
(5%~149%)Un (Un =100V/3) | ||
工作負(fù)荷 | 電流 | TO對(duì)TX<0.12Ω cosΦ=1 |
電壓 | a對(duì)x<0.25VA (100V) | |
極性錯(cuò)誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達(dá)到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過180%時(shí),應(yīng)有極性指示。 | |
注意:如果大于額定工作電流(電壓)的10%以上,仍未出現(xiàn)應(yīng)有的極性指示,說明有故障,請(qǐng)不要再增加電流(電壓),以免燒壞儀器。 | ||
變比錯(cuò)誤指示 | 當(dāng)工作電流(電壓)達(dá)到額定電流(電壓)的5%以上,誤差超過30%而小于180%時(shí),應(yīng)有變比錯(cuò)誤指示。 | |
絕緣和耐壓試驗(yàn)及說明 | 端子TX()端子相通 | |
電源插座對(duì)外殼能承受1.5kV,1min耐壓 |
配套附件
名稱 | 說明 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | / | 1臺(tái) |
儀器電源線 | / | 1根 |
備用保險(xiǎn)管 | / | 2只 |
RS232連接線 | / | 1根 |
說明書 | / | 1本 |
檢驗(yàn)報(bào)告 | / | 1份 |
合格證 | / | 1張 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)