廣州*TM-677工業(yè)紅外線測溫儀
TM-677工業(yè)紅外線測溫儀
應(yīng)用領(lǐng)域:遠距離溫度監(jiān)視器、電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體生產(chǎn)加工、電路測試終端。
TM-677工業(yè)紅外線測溫儀
產(chǎn)品特性:
? 人體工程學(xué)設(shè)計
? 高測距系數(shù)
? 背光LCD顯示器
? 廣適用范圍
? 超低電耗
? 延時可靠測量
? 激光測量切換
? ℃ or ℉ 攝氏/華氏溫度轉(zhuǎn)換.
? 電子觸發(fā)鎖
? 溫度數(shù)據(jù)存儲
? 音頻警報
TM-677工業(yè)紅外線測溫儀
技術(shù)參數(shù): |
產(chǎn)品型號 | TM-677 |
測量范圍 | -32~1600℃ |
準確度 (假定操作環(huán)境溫度為 25°C/77°F) | ±3℃(±5℉) -32~ -20℃(-25.6~ -4℉) |
距離與目標比 | 50:1 |
熱電堆 | 8~14μm |
重復(fù)率 | ±1℃(±2℉) |
分辨率 | 0.1℃ or 0.1℉(大約 2000℉:1℉) |
響應(yīng)時間 | 500ms |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
自動關(guān)機 | 無操作后6秒 |
熱放射率 | 大約 0.1~1.0 |
℃/℉ 攝氏/華氏溫度切換 | 有 |
背光 | 有 |
激光測量 | 有 |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | 有 |
自動測量 | 有 |
十組記憶 | 有 |
音頻警報 | 有 |
雙重顯示 | 有 |
三角支架 | 有 |
尺寸 | 200*166*50.5mm |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)