哈爾濱*TV300便攜式測振儀
TV300便攜式測振儀 測振儀
主要參數(shù): | ||
測量范圍 | ||
頻率范圍: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz TV300便攜式測振儀 測振儀 | ||
主要功能: | ||
可測量振動的加速度、速度、位移、固有頻率和轉(zhuǎn)速; | ||
三種顯示方式: | ||
型:同時顯示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只顯示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 頻譜型:顯示頻譜圖 儀器能繪制實時頻譜圖; 儀器能根據(jù)設(shè)定的警戒線繪制的柱狀圖; 簡易故障診斷:當被測量值超過報警值時,自動報警。 與打印機連接,可打印測量數(shù)值和頻譜圖; 與微機連接,可分析測量數(shù)值和頻譜圖(配合上位機軟件); 強大的存儲功能:可存儲25X62個測量結(jié)果及25幅頻譜圖 背光液晶顯示器; 電源:鋰電池 | ||
基本配置:主機+傳感器+磁性吸座 TV300便攜式測振儀 測振儀 | ||
可選件: | ||
TV300上位機軟件 1套 打印機 1臺 磁性吸座 1個 探針組件 1個 長探針 1個 |
主要參數(shù): | ||
測量范圍 加速度:0.1~392m/s(峰值) 速 度:0.01~80cm/s(有效值) 位 移:0.001~18.1mm(峰~峰值) 允許誤差:±5% 使用溫度范圍:0~45℃ | ||
頻率范圍: | ||
加速度:10Hz~200Hz 10Hz~ 500Hz 10Hz~1KHz 10Hz~10KHz 速 度:10Hz~1KHz 位 移:10Hz~500Hz | ||
主要功能: | ||
可測量振動的加速度、速度、位移、固有頻率和轉(zhuǎn)速; | ||
三種顯示方式: | ||
型:同時顯示加速度峰值、速度有效值和位移峰峰值; 普通型:只顯示加速度峰值(或速度有效值、或位移峰峰值); 頻譜型:顯示頻譜圖 儀器能繪制實時頻譜圖; 儀器能根據(jù)設(shè)定的警戒線繪制的柱狀圖; 簡易故障診斷:當被測量值超過報警值時,自動報警。 與打印機連接,可打印測量數(shù)值和頻譜圖; 與微機連接,可分析測量數(shù)值和頻譜圖(配合上位機軟件); 強大的存儲功能:可存儲25X62個測量結(jié)果及25幅頻譜圖 背光液晶顯示器; 電源:鋰電池 | ||
基本配置:主機+傳感器+磁性吸座 | ||
可選件: | ||
TV300上位機軟件 1套 打印機 1臺 磁性吸座 1個 探針組件 1個 長探針 1個 |
上一篇:長沙*802/CN 測振儀
下一篇:上海*VB-8202 測振儀
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)