銀川VB8212振動(dòng)測(cè)量?jī)x 振動(dòng)計(jì) 測(cè)振儀
VB8212振動(dòng)測(cè)量?jī)x 振動(dòng)計(jì) 測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
VB-8212 測(cè)振儀
測(cè)量范圍:速度(VEL)0.5~199.9mm/S
加速度(ACC)0.5~199.9m/s2
頻率范圍:10Hz~1KHz
精 確 度:±5%
VB8212振動(dòng)測(cè)量?jī)x 振動(dòng)計(jì) 測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)試儀
特點(diǎn):
測(cè)振儀速度加速度振動(dòng)計(jì)VB-8212
讀值鎖定及記錄測(cè)量中之zui大/zui小值
RS-232連接介面 (選購(gòu))
主體: 180 x 72 x 32mm
附件:操作說(shuō)明書(shū)一本
振動(dòng)感應(yīng)器一只
電纜線一條
磁鐵底座一只
攜帶盒一只
測(cè)振儀速度加速度振動(dòng)計(jì)VB-8212
VB8212振動(dòng)測(cè)量?jī)x 振動(dòng)計(jì) 測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)試儀
規(guī)格:
顯示屏 | 61 mm x 34 mm 超大液晶顯示屏 顯示:15 mm ( 0.6" )大小 |
存儲(chǔ) | zui大值、zui小值 |
采樣時(shí)間 | 約1秒 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS 232串行輸出 |
工作溫度 | 0℃ to 50℃ ( 32℉ to 122℉ ). |
工作濕度 | 小于80% RH. |
功率消耗 | 約DC 6 mA |
重量 | 機(jī)身:230 g/0.50 LB 探頭: 165 g/0.36 LB |
尺寸 | 機(jī)身:180 x 72 x 32 mm( 7.1 x 2.8 x1.3 inch ). 探頭:直徑36 mm Dia. x 71 mm. 感應(yīng)頭:8.9 mm Dia x 42 mm length 電纜長(zhǎng)度:1.2米 |
分辨率 | 速度:0.1 mm/s ,0.01 inch/s 加速度:0.1,1 |
配件 | 說(shuō)明書(shū).................... 1 PC. 傳感器....................... 1 PC. 振動(dòng)探頭......................... 1 PC. 電纜........................... 1 PC. 磁性底座......................... 1 PC. 攜帶盒........................... 1 PC. |
選購(gòu) | 軟件.............................. SW-U801-WIN RS232 數(shù)據(jù)線.............. UPCB-01 USB數(shù)據(jù)線.................. USB-01 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 屏幕顯示的讀值 |
電流供應(yīng) | DC 9V電池 006P, |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)