北京*UT312便攜式測振儀 振動測量儀
UT312便攜式測振儀 分體式測振儀 振動測量儀
UT312便攜式測振儀 分體式測振儀 振動測量儀是由加速度傳感器和數(shù)字測量顯示電路構(gòu)成的手持一體式測振儀表。主要用于機(jī)械設(shè)備的振動位移、速度和加速度三參數(shù)的測量。利用該儀器測得的數(shù)據(jù),對照工作測振儀的/國家計(jì)量檢定規(guī)程,或者利用企業(yè)、機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn),就可確定設(shè)備(風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、電機(jī)等)當(dāng)前所處的狀態(tài)(良好、注意或危險(xiǎn)等)。
可以廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、石油化工、冶金、航空航天等領(lǐng)域。作為旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備購買檢驗(yàn)、運(yùn)行監(jiān)測以及維修等場合的測量工具,是一種理想的點(diǎn)檢儀。
UT312便攜式測振儀 分體式測振儀 振動測量儀
基本功能 | 測量范圍 | 測量規(guī)格 | |
型號 | UT311 一體式 | UT312 分體式 | |
振動加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% | |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | |||
振動速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% | |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | |||
振動位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% | |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | |||
特殊功能 | |||
數(shù)據(jù)保持 | √(松開測試按鍵后讀數(shù)自動保持) | ||
低電壓提示 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關(guān)機(jī)) | ||
顯示方式 | 數(shù)字顯示。 | ||
電池壽命 | 連續(xù)測量時(shí)間在20小時(shí)以上。 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
一般特征 | |||
電池 | 6F22 9V電池 | ||
機(jī)身顏色 | 紅+灰 | ||
機(jī)身重量 | 230g(含電池) | ||
機(jī)身尺寸 | 185 x 68 x 30 mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 布包、電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 600mm x 370mm x 474mm |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)