沈陽*TM63B數(shù)字便攜分體式測振儀
TM63B數(shù)字便攜分體式測振儀
TM63B數(shù)字便攜分體式測振儀具有功耗低、精度高、可靠性好、整體設計美觀、攜帶方便等特點。液晶數(shù)字顯示機械振動的加速度、速度和位移值。十分便利于工礦企業(yè)對旋轉(zhuǎn)機械(風機、汽輪機、壓縮機、電機、機床等)的振動測量。
基本參數(shù): | |
產(chǎn)品型號 | TM63B |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
震動采集 | 壓電陶瓷加速度一體傳感器 |
測振探針配置 | 短、長針 磁性吸盤各1支 |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0.1~199.9m/s 峰值 | |
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.1~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能: | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
電磁干擾屏蔽 | 機身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 防滴式覆膜輕觸按鍵 |
zui大值鎖定 | √ |
環(huán)境溫度顯示 | √ |
℃/℉切換 | √ |
LCD背光 | 10秒延遲 |
型號 | TM63B |
產(chǎn)品供電 | 9V 6F22電池 |
LCD尺寸 | 56mmX42mm |
機身顏色 | 黑+黃 |
機身尺寸 | 135*71*35mm |
產(chǎn)品凈重 | 157g |
產(chǎn)品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數(shù)量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 16kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)