瀘州*AS63A測振儀 振動(dòng)測量儀
AS63A測振儀 振動(dòng)測量儀 檢測儀 測振表 震動(dòng)測試儀
測量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測量誤差 | ±5%±2digits |
測量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)