杭州CZ-200 振動測量儀 手持式測振儀測試機
CZ-200數(shù)字測振儀 便攜式測振儀 振動測量儀 手持式測振儀測試機
技術(shù)參數(shù) |
|
測量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測量誤差 | ±5%H±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | AC信號輸出 |
自動切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)